
Sconto del 5% sui guanti monouso in nitrile M3,5g, senza polvere, per uso alimentare, di grado industriale
Descrizione del prodotto: Dimensioni fisiche e proprietà fisiche: foto dettagliate. Profilo Aziendale. Bundhand Compan;
Informazioni di base
| Modello numero: | BMS-N01 |
| Tenuta del polsino | L'Ing |
| Colore | Blu |
| Misurare | M |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | 26*25*22,5 centimetri |
| marchio | Bundhand |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 49151900 |
| Capacità produttiva | 120.000.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
| Nome del prodotto | Guanti monouso in nitrile blu di tipo industriale, senza polvere |
| Materiale | Nitrile |
| utilizzo | Odontoiatria, ristorazione, trasformazione alimentare, pulizia |
| luogo d'origine | Cina |
| Colore | Trasparente/Blu/Nero/ |
| Misurare | S/M/L/XL |
| spessore | 3 milioni |
| Capacità di consegna | 4000 scatole al giorno |
| Caratteristica speciale | Rispettoso dell'ambiente, buona sensazione, solido e durevole, senza polvere, sicuro per gli alimenti e di grado industriale |
| Vantaggio | Prezzo basso, buona qualità e servizio, offerta OEM. |
| Altezza e peso lordo | S: 3,0 gr |
| M: 3,5 g | |
| P: 4,0 gr | |
| XL: 4,5 g | |
| Confezione | Dimensioni cartone (mm): 280*240*235 Cartone interno (mm): 225*115*54 |
| Confezione: 100 pezzi/scatola, 10 scatole/scatola | |
| Quantità/scatola: 1000 pezzi | |
| Quantità di ordine minimo | 20GP: 1800 Karton |
| metodo di pagamento | 1. T/T. Acconto del 30%, il saldo dovrà essere versato dietro copia della lettera di vettura. 2. 30% T/T pagato in anticipo e 70% L/C a vista 3.L/C |
| Condizioni di prezzo | IMBROGLIARE |
| Tempi di consegna | 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Porto di spedizione | Tientsin/Shanghai |
| Standard | Conforme agli standard ASTM D5250 e EN 455 |
| Certificato e relazione | CE, SGS, ISO, FDA, EN455, EN374, EN420 |
| Accetti il campione oppure no | Accettare |
| Geist: | 1,5/2,5/4,0 |
Dimensione fisica e proprietà fisiche:
Misurare | Lunghezza (mm) | Larghezza del palmo (mm) | Spessore: parete singola (mm) |
XS | Almeno 240 mm | 75±3 | Palmo minimo 0,05 (≥ 2,0 mil) Dito min. 0,05 (≥ 2,0 Mil) |
S | 85±3 | ||
M | 95±3 | ||
l | 105±3 | ||
XL | 115±3 |
Proprietà | Prima dell'invecchiamento | Dopo l'invecchiamento |
Allungamento (%) | Almeno 500 | Almeno 400 |
Resistenza alla trazione (MPa) | minimo 14 | minimo 14 |
Forza alla rottura (N) | minimo 6 | minimo 6 |

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



